| DAY | COUNTRY | CITY | THEATER | |
January.2009 |
||||
| 1 | thu | Japan | Oita | Park Place Oita |
| 2 | fri | Japan | Oita | Park Place Oita |
| 3 | sat | Japan | Oita | Park Place Oita |
| 4 | sun | Japan | Oita | Park Place Oita |
| 18 | sun | Germany | Bremen | Die Gloke |
| 19 | mon | Germany | Oldenburg | Weser-Ems-Halle |
| 21 | wed | Germany | Aschaffenburg | Stadthalle |
| 22 | thu | Germany | Halle | Stadthalle |
| 23 | fri | Germany | Hamburg | Handelhalle |
| 24 | sat | Germany | Hamburg | Fliegende Bauten |
| 25 | sun | Germany | Hamburg | Fliegende Bauten |
| 26 | mon | Germany | Hamburg | Fliegende Bauten |
| 27 | tue | Germany | Hamburg | Fliegende Bauten |
| 28 | wed | Germany | Hamburg | Fliegende Bauten |
| 29 | thu | Germany | Iserlohn | Parktheater |
| 31 | sat | Germany | Darmstadt | Deutsches Theater |
February.2009 |
||||
| 1 | sun | Japan | Oita | Oita Cultural Center |
| 1 | sun | Germany | Munchen | Deutsches Theater |
| 2 | mon | Germany | Munchen | Deutsches Theater |
| 3 | tue | Germany | Munchen | Deutsches Theater |
| 4 | wed | Germany | Munchen | Deutsches Theater |
| 5 | thu | Germany | Munchen | Deutsches Theater |
| 6 | fri | Germany | Hamburg | Fliegende Bauten |
| 7 | sat | Germany | Hamburg | Fliegende Bauten |
| 8 | sun | Germany | Hamburg | Fliegende Bauten |
| 10 | mon | Germany | Hamburg | Fliegende Bauten |
| 11 | tue | Germany | Hamburg | Fliegende Bauten |
| 12 | wed | Germany | Hamburg | Fliegende Bauten |
| 13 | thu | Germany | Hamburg | Fliegende Bauten |
| 14 | fri | Germany | Hamburg | Fliegende Bauten |
| 15 | sat | Germany | Hamburg | Fliegende Bauten |
March.2009 |
||||
| 14 | sat | Japan | Oita | Saeki Cultural Center |
| 20 | fri | Japan | Fukuoka | Ogori Cultural Center |
April.2009 |
||||
| 15 | sat | Japan | Nagasaki | Tsushima Cultural Center |
| 18 | sun | Japan | Kumamoto | Wing Matsubase |
| 19 | sat | Japan | Oita | Notsu Public Hall |
| 26 | sun | Japan | Oita | Asuto Kunisaki |
May.2009 |
||||
| 16 | sat | Japan | Oita | Oita Cultural Center |
| 17 | sun | Japan | Fukuoka | Ishibashi Cultural Hall |
| 18 | mon | Japan | Fukuoka | Fukuoka Civic Hall |
| 23 | sat | Japan | Saga | Saga Cultural Center |
| 24 | sun | Japan | Kumamoto | Kumamoto Prefectural Theater |
| 30 | sat | Japan | Nagasaki | AMU PLAZA Nagasaki |
| 31 | sun | Japan | Nagasaki | Nagasaki Brick Hall |
June.2009 |
||||
| 3 | wed | Japan | Fukuoka | AMU PLAZA Kokura |
| 4 | thu | Japan | Fukuoka | Okawa Cultural Center |
| 5 | fri | Japan | Kagoshima | AMU PLAZA Kagoshima |
| 6 | sat | Japan | Kagoshima | Hozan Hall |
| 7 | sun | Japan | Kagoshima | Tanegashima Kolína |
| 8 | mon | Japan | Kagoshima | Tanegashima junior high school |
| 12 | fri | Japan | Yamaguchi | Kikukawa junior high school |
| 13 | sat | Japan | Yamaguchi | Shimonoseki Civic Hall |
| 14 | sun | Japan | Fukuoka | Wel CITY Kokura |
| 17 | wed | Japan | Okinawa | Okinawa Convention Center |
| 20 | sat | Japan | Kagoshima | Amami Cultural Center |
| 25 | thu | Japan | Hiroshima | Aster Plaza Hiroshima |
| 28 | sun | Japan | Aichi | Aichi Prefectural Art Theater |
July.2009 |
||||
| 4 | sat | Japan | Osaka | Wel City Osaka |
| 7 | tue | Japan | Tokyo | Shibuya C.C.Lemon Hall |
| 9 | thu | Japan | Kanagawa | Sagamihara Civic Hall |
| 11 | sat | Japan | Sendai | Izumity 21 |
| 14 | tue | Japan | Sapporo | Sapporo Education and Cultural Hall |
| 17 | fri | Japan | Kumamoto | Yatsushiro Kosei Hall |
| 20 | mon | Japan | Fukuoka | Sunlake Kasuya |
| 21 | tue | Japan | Fukuoka | TAO OCEAN'S LIVE 2009 in Uminonakamichi |
August |
||||
| 6~31 | UK | Edinburgh | Assembly | |
September.2009 |
||||
| 4 | fri | Japan | Saga | Tosu city culture center |
| 5 | sat | Japan | Fukuoka | Munakata yurix |
| 6 | sun | Japan | Fukuoka | P-port Amagi |
| 19 | sat | Japan | Kagoshima | Ibusuki city center |
| 22 | tue | Japan | Saga | Takeo city Cultural center |
| 7-28 | ― | Japan | Tokyo | Aoyama Theatre |
| 25 | fri | Japan | Fukuoka | Tanoshimaru junior high school |
| 26 | sat | Japan | Nagasaki | Omura city Cultural center |
| 30 | wed | Japan | Mie | Wits aoyama gakuen |
October.2009 |
||||
| 1 | thu | Japan | Mie | Matsuzaka High School |
| 2 | fri | Japan | Kyoto | Kyoto Meitoku High School |
| 3 | sat | Japan | Hyogo | Himeji High School affiliated with Toyo University |
| 7 | wed | Japan | Oita | iichiko Cultural center |
| 19 | mon | Japan | Kumamto | Johoku Amakusa High School |
| 21 | wed | Japan | Fukuoka | Kokura High School affiliated with University of Education |
| 22 | thu | Japan | Saga | Kashima Jitsugyo High School Kashima High School |
| 23 | fri | Japan | Kumamoto | Amakusa High School |
November 2009 |
||||
| 2-30 | Japan | Fukuoka | Hakataza | |
December 2009 |
||||
| 10 | tue | Japan | Oita | Usuki Civic Hall |
| 11 | Fri | Japan | Oita | iichiko Gran Theater |
| 13 | sun | Japan | Hiroshima | International Center Hiroshima |
| 16 | wed | Japan | Fukuoka | Fukuoka Sunpalace |
| 17 | tue | Japan | Fukuoka | Fukuoka Sunpalace |
| 19 | sun | Japan | Yamaguchi | Renaissa Nagato |
| 23 | wed | Japan | Tokyo | Tokyo International Forum Hall C |
| 27 | sun | Japan | Oita | Taketa City Cultural Hall |
January 2010 |
||||
| 1-3 | Oita | Park Place | ||
| 10 | Sun | Mie | Mie Prefecture Fine Arts Center | |
| 11 | Mon | Aichi | Nagoya Congress Center Century Hall | |
| 12 | Tue | Gifu | Gifu City Culture Center | |