| DAY | COUNTRY | CITY | THEATER |
|---|---|---|---|
JANUARY 2010 |
|||
| 1-3 | JAPAN | OIita | Park Place |
| 10 | JAPAN | Mie | Mie Prefecture Fine Arts Center |
| 11 | JAPAN | Aichi | Nagoya Congress Center Century Hall |
| 12 | JAPAN | Gifu | Gifu City Culture Center |
JANUARY-APRIL |
|||
| North America Tour | |||
MARCH |
|||
| 1-31 | JAPAN | Aichi | Misonoza |
MAY |
|||
| 8 | JAPAN | Oita | Oita Cultural Center |
| 9 | JAPAN | Saga | Saga Cultural Center |
| 12 | JAPAN | Okinawa | Okinawa Convention Center |
| 15 | JAPAN | Kagoshima | Amami Cultural Center |
| 19 | JAPAN | Nagasaki | Tsushima Cultural Center |
| 22 | JAPAN | Kumamoto | Kumamoto Prefectural Theater |
| 23 | JAPAN | Kumamoto | Tamana Civic Hall |
| 24 | JAPAN | Fukuoka | Fukuoka Civic Hall |
| 25 | JAPAN | Fukuoka | Fukuoka Civic Hall |
| 26 | JAPAN | Fukuoka | Ichibashi Cultural center |
| 27 | JAPAN | Yamaguchi | Abu Hall |
| 28 | JAPAN | Yamaguchi | Abu Hall |
| 29 | JAPAN | Yamaguchi | Kikukawa Avenir Hall |
| 30 | JAPAN | Fukuoka | Kitakyushu Performing Arts Center |
June |
|||
| 2 | JAPAN | Tokyo | Tokyo International Forum Hall C |
| 4 | JAPAN | Kagoshima | Kagoshima Civic Hall |
| 12 | JAPAN | Saga | Saga Cultural Center |
| 13 | JAPAN | Nagasaki | Nagasaki Brick Hall |
| 15 | JAPAN | Sugiyama University | |
July |
|||
| June.19 ~ July.24 |
Australia Tour | ||
August |
|||
| Oita | Akakabuto | ||
| 16 | mon | Oita | Saeki City Kamae Central community Center |
| 28 | sat | Oita | Patria Hita |
| 29 | sun | Oita | Kunisaki Culture Center Asuto Kunisaki |
September |
|||
| 3 | fri | Oita | Kusu Town MarSun Hall |
| 4 | sat | Fukuoka | Ukiha Civic Hall |
| 5 | sun | Oita | Saeki Cultural Hall |
| 10 | fri | Fukuoka | Taisei Junior-Senior High School |
| 11 | sat | Yamaguchi | Iwakuni Symphony Hall |
| 12 | sun | Yamaguchi | Watanabe Okina Memorial Hall |
| 19 | sun | Gifu | Nagaragawa Convention Center |
| 20 | mon | Mie | Mie Center for The Arts |
| 22 | wed | Okayama | Katsuyama Cultural Hall |
| 23 | thu | Yamaguchi | Shimonoseki Civic Hall |
| 26 | sun | Kagoshima | Ibusuki Civic Hall |
October |
|||
| 2 | sat | Hyogo | Tatsuno City Hall/Aqua Hall |
| 3 | sun | Aichi | Seto Cultural Center |
| 3 | sun | Oita | Notsu Public Hall |
| 8 | fri | Iwate | Kitagami Cultural Exchange Center/Sakura Hall |
| 9 | sat | Yamagata | Sagae Cultural Centerl |
| 10 | sun | Miyagi | Izumity21 |
| 13 | wed | Fukuoka | Greenpia Yame |
| 16 | sat | Niigata | Ryutopia Theater |
| 17 | sun | Tokyo | TOKYO JCB Hall |
| 21 | thu | Mie | Mihama Public Hall |
| 23 | sat | Aichi | Toyota Cultural Hall |
| 24 | sun | Aichi | Fuso Cultural Hall |
| 24・25 | Sat・Sun | Oita | TAO’s home ground AKAKABUTO LIVE Yellow |
| 30・31 | Sat・Sun | Oita | TAO’s home ground AKAKABUTO LIVE RED |
November |
|||
| 6 | sat | Osaka | Morinomiya Piloti Hall |
| 7 | sun | Osaka | Morinomiya Piloti Hall |
| 13 | Sat | Fukuoka | Yukuhashi City Hall |
| 16 | thu | Nagasaki | Hasami Wave Halle |
| 18 | Tue | Saga | Karatsu Civic Hall |
| 20 | sat | Tottori | Nichinan Cultural Center |
| 21 | sun | Hiroshima | Hiroshima Aster Plaza |
| 23 | tue | Hiroshima | Fukuyama Read and Roase |
| 25 | thu | Hiroshima | Hiroshima Sanyo High School |
December |
|||
| 11 | sat | Oita | iichiko Gran Theater |
| 16 | thu | Hiroshima | Hiroshima Aster Plaza |
| 18 | sat | Yamaguchi | Renaissa Nagato |
| 20 | mon | Fukuoka | Fukuoka Sunpalace |
| 21 | tue | Fukuoka | Fukuoka Sunpalace |
| 23 | thu | Tokyo | Asakusa Kokaido |
| 24 | Fri | Tokyo | KAMEARI LIRIO HALL |
| 26 | sat | Oita | Takeda Cultural Hall |


