
| 2004 | 英国『エディンバラ・フェスティバル・フリンジ』初参加にて、チケットセールスNO.1を樹立 |
|---|---|
| 2005 | 英国『エディンバラ・フェスティバル・フリンジ』にて、2年連続チケットセールスNo.1の偉業を達成 ワールドツアー開始 /公演地:ニュージーランド、イスラエル、イギリス、オランダ、ベルギー |
| 2006 | 世界各地でロングラン公演を実施/公演地:ドイツ、スイス、オーストラリア、ニュージーランド、イタリア |
| 2007 | ドイツ、スイス全土100公演を敢行。台湾・台北での初の単独アリーナ公演を行い、2日間で2万人を動員 /公演地:ドイツ、スイス、台湾、オランダ、ベルギー、アメリカ |
| 2008 | 世界観客動員数300万人突破! 2年連続台北にて、単独アリーナ公演を行い2日間で2万人を動員 /公演地:ドイツ、スイス、オーストリア、スペイン、デンマーク、台湾、オーストラリア |
| 2009 | 熱烈な再演オファーを受け4年振り3度目、英国『エディンバラ・フェスティバル・フリンジ』に参加。 再度、圧倒的なチケットセールス新記録を樹立。 |
| 2010 | 北米ツアー(カナダ・アメリカ)にて50公演全てSOLD OUT。3度目となるオーストラリア全土ツアー。 シンガポール |
